Syrianska Eskilstuna IF
FBK Karlstad
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Västra Svealand, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 77 | 18 | 59 | 55 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 36 | 9 | 40 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 29 | 35 | 38 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 48 | 46 | 2 | 33 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 45 | 24 | 21 | 32 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 50 | -3 | 27 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 40 | -1 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 49 | -3 | 26 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 38 | 38 | 0 | 23 | |
20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 57 | -39 | 14 | |
20 | 0 | 2 | 18 | 16 | 96 | -80 | 2 |
Kommentarer