Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 NG | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 19 | 40 | 59 | |
26 | 18 | 5 | 3 | 55 | 30 | 25 | 59 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 59 | 28 | 31 | 51 | |
26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 23 | 16 | 47 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 49 | -10 | 36 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 49 | -15 | 32 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 42 | -1 | 31 | |
26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 | 31 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 43 | -6 | 30 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 43 | -17 | 28 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 46 | -9 | 26 | |
26 | 6 | 2 | 18 | 26 | 58 | -32 | 20 | |
26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 58 | -27 | 19 |
Kommentarer