Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Västra Svealand, herr 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 31 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 22 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 21 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 18 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 11 | |
11 | 2 | 5 | 4 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 35 | -25 | 4 |
Kommentarer