Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P 13 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Kommentarer