Samling
16:45, Örsholmen IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 16 grundserie 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 20 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 35 | -25 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer