Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Hallvärmländskan P 16-17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Kommentarer