FBK Karlstad
Sunnersta AIF P17
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Regional Serie A-slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Kommentarer